本機床是適用于機械加工及模具制造領域的立式加工中心,能適應從粗加工到精加工的加工要求,可完成銑、鉆、攻、鏜等多種工序。
XHC715立式加工中心主要結構特點
●機身及主要構件均為高強度鑄鐵,金相組織穩(wěn)定,確保機床長期使用的穩(wěn)定性;
●立柱底部為A字型橋跨式結構,結合大箱體底座,大幅減輕重切削時機身的振動;
XHC715立式加工中心主要技術參數
項 目 | 單位 | 技術參數 | |
XHC715 | XKC715 | ||
X軸行程 | mm | 1000 | 1000 |
Y軸行程 | mm | 500 | 500 |
Z軸行程 | mm | 580 | 580 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 140-720 | 140-720 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 520 | 520 |
快速移動(X/Y) | mm/min | 10000 | 10000 |
快速移動(Z) | mm/min | 8000 | 8000 |
切削進給速度 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 |
工作臺尺寸 | mm | 1600X500 | 1600 X500 |
工作臺最大承重 | kg | 600 | 600 |
工作臺T型槽(槽數/寬度/間距) | 5/18/80 | 5/18/80 | |
主軸最高轉速 | r/min | 80-2400 | 80-2400 |
主軸電機功率 | kw | 11 | 11 |
主軸鼻端錐度 | BT50 | BT50 | |
刀庫容量 | 把 | 16 | |
最大刀具直徑 | mm | Φ200 | |
刀具最大長度 | mm | 300 | |
刀具最大重量 | kg | 15 | |
X/Y/Z向交流伺服電機Nm | 11 | 11 | |
機床重量 | kg | 6700 | 6500 |
外形尺寸 | mm | 3500X2450 X2400 | 3500X2450 X2400 |
XHC715立式加工中心主要配置
標準配置 | 選擇配置 |
FANUC 0i mate-MD數控系統 | HNC-21/22MD/210B、KND-1000M、GSK-983M或GT-150IM數控系統 |
16把斗笠式刀庫 | 20把圓盤刀庫 |
BT50主軸實現強力銑削 | BT40 |
全防護結構 | |
手動排屑 | 強力沖屑系統、螺旋排屑機構 |